Hauptstraße 59269 Beckum Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Beckum
| Wohnung | 2083.08 € / m² |
| Haus | 2260.36 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Beckum
| Kaltmiete | 9.39 € / m² |
| Nebenkosten | 2.99 € / m² |
| Warmmiete | 12.39 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Beckum
| Erschlossen | 304.34 € / m² |
| Unerschlossen | 281.1 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 59269 Beckum
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 5 | 175 m² | 395.563,00 € |
| Hauptstraße 7 | 243 m² | 549.267,48 € |
| Hauptstraße 8 | 186 m² | 420.426,96 € |
| Hauptstraße 9 | 88 m² | 198.911,68 € |
| Hauptstraße 10 | 172 m² | 388.781,92 € |
| Hauptstraße 11 | 210 m² | 474.675,60 € |
| Hauptstraße 12 | 185 m² | 418.166,60 € |
| Hauptstraße 14 | 98 m² | 221.515,28 € |
| Hauptstraße 16 | 298 m² | 673.587,28 € |
| Hauptstraße 20 | 80 m² | 180.828,80 € |
| Hauptstraße 22 | 91 m² | 205.692,76 € |
| Hauptstraße 24 | 137 m² | 309.669,32 € |
| Hauptstraße 27 | 178 m² | 402.344,08 € |
| Hauptstraße 28 | 147 m² | 332.272,92 € |
| Hauptstraße 29 | 155 m² | 350.355,80 € |
| Hauptstraße 30 | 115 m² | 259.941,40 € |
| Hauptstraße 31 | 288 m² | 650.983,68 € |
| Hauptstraße 32 | 148 m² | 334.533,28 € |
| Hauptstraße 33 | 144 m² | 325.491,84 € |
| Hauptstraße 35 | 221 m² | 499.539,56 € |
| Hauptstraße 36 | 208 m² | 470.154,88 € |
| Hauptstraße 38 | 165 m² | 372.959,40 € |
| Hauptstraße 39 | 229 m² | 517.622,44 € |
| Hauptstraße 40 | 143 m² | 323.231,48 € |
| Hauptstraße 42 | 86 m² | 194.390,96 € |
| Hauptstraße 43 | 203 m² | 458.853,08 € |
| Hauptstraße 45 | 237 m² | 535.705,32 € |
| Hauptstraße 48 | 187 m² | 422.687,32 € |
| Hauptstraße 50 | 194 m² | 438.509,84 € |
| Hauptstraße 57 | 120 m² | 271.243,20 € |
| Hauptstraße 58 | 120 m² | 271.243,20 € |
| Hauptstraße 59 | 99 m² | 223.775,64 € |
| Hauptstraße 60 | 167 m² | 377.480,12 € |
| Hauptstraße 61 | 164 m² | 370.699,04 € |
| Hauptstraße 62 | 136 m² | 307.408,96 € |
| Hauptstraße 65 | 193 m² | 436.249,48 € |
| Hauptstraße 68 | 215 m² | 485.977,40 € |
| Hauptstraße 69 | 213 m² | 481.456,68 € |
| Hauptstraße 70 | 132 m² | 298.367,52 € |
| Hauptstraße 72 | 190 m² | 429.468,40 € |
| Hauptstraße 74 | 137 m² | 309.669,32 € |
| Hauptstraße 75 | 86 m² | 194.390,96 € |
| Hauptstraße 77 | 272 m² | 614.817,92 € |
| Hauptstraße 78 | 135 m² | 305.148,60 € |
| Hauptstraße 79 | 132 m² | 298.367,52 € |
| Hauptstraße 80 | 285 m² | 644.202,60 € |
| Hauptstraße 81 | 91 m² | 205.692,76 € |
| Hauptstraße 83 | 93 m² | 210.213,48 € |
| Hauptstraße 84 | 189 m² | 427.208,04 € |
| Hauptstraße 85 | 91 m² | 205.692,76 € |
| Hauptstraße 86 | 222 m² | 501.799,92 € |
| Hauptstraße 87 | 123 m² | 278.024,28 € |
| Hauptstraße 88 | 91 m² | 205.692,76 € |
| Hauptstraße 89 | 96 m² | 216.994,56 € |
| Hauptstraße 90 | 147 m² | 332.272,92 € |
| Hauptstraße 91 | 37 m² | 83.633,32 € |
| Hauptstraße 92 | 102 m² | 230.556,72 € |
| Hauptstraße 93 | 126 m² | 284.805,36 € |
| Hauptstraße 94 | 119 m² | 268.982,84 € |
| Hauptstraße 95 | 124 m² | 280.284,64 € |
| Hauptstraße 96 | 51 m² | 115.278,36 € |
| Hauptstraße 98 | 106 m² | 239.598,16 € |
| Hauptstraße 100 | 113 m² | 255.420,68 € |
| Hauptstraße 101 | 64 m² | 144.663,04 € |
| Hauptstraße 104 | 113 m² | 255.420,68 € |
| Hauptstraße 105 | 64 m² | 144.663,04 € |
| Hauptstraße 107 | 258 m² | 583.172,88 € |
| Hauptstraße 108 | 136 m² | 307.408,96 € |
| Hauptstraße 109 | 137 m² | 309.669,32 € |
| Hauptstraße 111 | 76 m² | 171.787,36 € |
| Hauptstraße 112 | 62 m² | 140.142,32 € |
| Hauptstraße 113 | 83 m² | 187.609,88 € |
| Hauptstraße 114 | 63 m² | 142.402,68 € |
| Hauptstraße 115 | 85 m² | 192.130,60 € |
| Hauptstraße 117 | 164 m² | 370.699,04 € |
| Hauptstraße 119 | 291 m² | 657.764,76 € |
| Hauptstraße 120 | 189 m² | 427.208,04 € |
| Hauptstraße 122 | 83 m² | 187.609,88 € |
| Hauptstraße 123 | 120 m² | 271.243,20 € |
| Hauptstraße 124 | 84 m² | 189.870,24 € |
| Hauptstraße 126 | 136 m² | 307.408,96 € |
| Hauptstraße 127 | 99 m² | 223.775,64 € |
| Hauptstraße 129 | 127 m² | 287.065,72 € |
| Hauptstraße 131 | 99 m² | 223.775,64 € |
| Hauptstraße 133 | 123 m² | 278.024,28 € |
| Hauptstraße 136 | 90 m² | 203.432,40 € |
| Hauptstraße 138 | 133 m² | 300.627,88 € |
| Hauptstraße 141 | 64 m² | 144.663,04 € |
| Hauptstraße 143 | 60 m² | 135.621,60 € |
| Hauptstraße 144 | 136 m² | 307.408,96 € |
| Hauptstraße 145 | 97 m² | 219.254,92 € |
| Hauptstraße 147 | 126 m² | 284.805,36 € |
| Hauptstraße 149 | 66 m² | 149.183,76 € |
| Hauptstraße 151 | 65 m² | 146.923,40 € |
| Hauptstraße 153 | 87 m² | 196.651,32 € |
| Hauptstraße 154 | 120 m² | 271.243,20 € |
| Hauptstraße 155 | 64 m² | 144.663,04 € |
| Hauptstraße 156 | 181 m² | 409.125,16 € |
| Hauptstraße 157 | 70 m² | 158.225,20 € |
| Hauptstraße 159 | 65 m² | 146.923,40 € |
| Hauptstraße 161 | 65 m² | 146.923,40 € |
| Hauptstraße 163 | 59 m² | 133.361,24 € |
| Hauptstraße 164 | 68 m² | 153.704,48 € |
| Hauptstraße 165 | 93 m² | 210.213,48 € |
| Hauptstraße 167 | 93 m² | 210.213,48 € |
| Hauptstraße 169 | 152 m² | 343.574,72 € |
| Hauptstraße 170 | 98 m² | 221.515,28 € |
| Hauptstraße 171 | 139 m² | 314.190,04 € |
| Hauptstraße 172 | 150 m² | 339.054,00 € |
| Hauptstraße 173 | 186 m² | 420.426,96 € |
| Hauptstraße 174 | 168 m² | 379.740,48 € |
| Hauptstraße 175 | 91 m² | 205.692,76 € |
| Hauptstraße 176 | 95 m² | 214.734,20 € |
| Hauptstraße 177 | 116 m² | 262.201,76 € |
| Hauptstraße 178 | 86 m² | 194.390,96 € |
| Hauptstraße 179 | 103 m² | 232.817,08 € |
| Hauptstraße 180 | 141 m² | 318.710,76 € |
| Hauptstraße 181 | 97 m² | 219.254,92 € |
| Hauptstraße 183 | 80 m² | 180.828,80 € |
| Hauptstraße 185 | 121 m² | 273.503,56 € |
| Hauptstraße 187 | 109 m² | 246.379,24 € |
| Hauptstraße 195 | 118 m² | 266.722,48 € |
| Gesamt | 16.236,00 m² | 36.699.204,96 € |
Entdecken Sie die Hauptstraße in Beckum
Die Hauptstraße in Beckum ist nicht nur eine zentrale Verkehrsachse, sondern auch ein pulsierendes Herzstück dieser charmanten Stadt. Sie verbindet wichtige Punkte und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, das städtische Leben zu genießen.
Ein Streifzug durch die Hauptstraße
Die Hauptstraße erstreckt sich über mehrere Kilometer und ist gesäumt von zahlreichen Geschäften, Restaurants und kulturellen Einrichtungen. Ob Sie auf der Suche nach einem Einkaufsbummel sind oder einfach nur die Atmosphäre genießen möchten – die Hauptstraße bietet für jeden etwas.
Shopping und Gastronomie
Entlang der Hauptstraße finden Sie eine bunte Mischung aus traditionellen und modernen Geschäften. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Kaufhäusern – hier kommen Shoppingliebhaber voll auf ihre Kosten. Auch die Gastronomie lässt keine Wünsche offen: Zahlreiche Cafés und Restaurants laden dazu ein, regionale und internationale Spezialitäten zu genießen.
Kulturelle Highlights
Neben Einkaufsmöglichkeiten hat die Hauptstraße in Beckum auch kulturell viel zu bieten. Historische Gebäude und Denkmäler erzählen die Geschichte der Stadt und bieten interessante Einblicke in vergangene Zeiten. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste machen die Hauptstraße zu einem lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung ist die Hauptstraße in Beckum sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden, und Bushaltestellen entlang der Straße machen den Besuch für Pendler und Touristen bequem.
Die Hauptstraße in Beckum ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Ort der Begegnung, des Handels und der Kultur. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit, um das vielfältige Angebot und die besondere Atmosphäre zu erleben.
