Heddigermarkstraße 59269 Beckum Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heddigermarkstraße Beckum
| Wohnung | 1795.89 € / m² |
| Haus | 1948.73 € / m² |
Mietspiegel Heddigermarkstraße Beckum
| Kaltmiete | 8.1 € / m² |
| Nebenkosten | 2.58 € / m² |
| Warmmiete | 10.68 € / m² |
Bodenrichtwert Heddigermarkstraße Beckum
| Erschlossen | 262.38 € / m² |
| Unerschlossen | 242.35 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heddigermarkstraße in 59269 Beckum
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heddigermarkstraße 1 | 165 m² | 321.540,45 € |
| Heddigermarkstraße 2 | 189 m² | 368.309,97 € |
| Heddigermarkstraße 3 | 96 m² | 187.078,08 € |
| Heddigermarkstraße 5 | 128 m² | 249.437,44 € |
| Heddigermarkstraße 6 | 148 m² | 288.412,04 € |
| Heddigermarkstraße 7 | 124 m² | 241.642,52 € |
| Heddigermarkstraße 8 | 177 m² | 344.925,21 € |
| Heddigermarkstraße 9 | 177 m² | 344.925,21 € |
| Heddigermarkstraße 10 | 179 m² | 348.822,67 € |
| Heddigermarkstraße 11 | 119 m² | 231.898,87 € |
| Heddigermarkstraße 12 | 131 m² | 255.283,63 € |
| Heddigermarkstraße 13 | 121 m² | 235.796,33 € |
| Heddigermarkstraße 14 | 92 m² | 179.283,16 € |
| Heddigermarkstraße 15 | 107 m² | 208.514,11 € |
| Heddigermarkstraße 16 | 122 m² | 237.745,06 € |
| Heddigermarkstraße 17 | 124 m² | 241.642,52 € |
| Heddigermarkstraße 18 | 63 m² | 122.769,99 € |
| Heddigermarkstraße 19 | 78 m² | 152.000,94 € |
| Heddigermarkstraße 20 | 134 m² | 261.129,82 € |
| Heddigermarkstraße 21 | 150 m² | 292.309,50 € |
| Heddigermarkstraße 22 | 68 m² | 132.513,64 € |
| Heddigermarkstraße 23 | 84 m² | 163.693,32 € |
| Heddigermarkstraße 24 | 124 m² | 241.642,52 € |
| Heddigermarkstraße 26 | 65 m² | 126.667,45 € |
| Heddigermarkstraße 27 | 264 m² | 514.464,72 € |
| Heddigermarkstraße 28 | 58 m² | 113.026,34 € |
| Heddigermarkstraße 29 | 69 m² | 134.462,37 € |
| Heddigermarkstraße 30 | 131 m² | 255.283,63 € |
| Heddigermarkstraße 31 | 136 m² | 265.027,28 € |
| Heddigermarkstraße 32 | 121 m² | 235.796,33 € |
| Heddigermarkstraße 33 | 78 m² | 152.000,94 € |
| Heddigermarkstraße 34 | 85 m² | 165.642,05 € |
| Heddigermarkstraße 35 | 173 m² | 337.130,29 € |
| Heddigermarkstraße 36 | 87 m² | 169.539,51 € |
| Heddigermarkstraße 37 | 91 m² | 177.334,43 € |
| Heddigermarkstraße 38 | 124 m² | 241.642,52 € |
| Heddigermarkstraße 39 | 88 m² | 171.488,24 € |
| Heddigermarkstraße 40 | 191 m² | 372.207,43 € |
| Heddigermarkstraße 41 | 78 m² | 152.000,94 € |
| Heddigermarkstraße 42 | 125 m² | 243.591,25 € |
| Heddigermarkstraße 43 | 81 m² | 157.847,13 € |
| Heddigermarkstraße 44 | 123 m² | 239.693,79 € |
| Heddigermarkstraße 46 | 129 m² | 251.386,17 € |
| Heddigermarkstraße 48 | 68 m² | 132.513,64 € |
| Heddigermarkstraße 50 | 116 m² | 226.052,68 € |
| Heddigermarkstraße 52 | 65 m² | 126.667,45 € |
| Heddigermarkstraße 54 | 115 m² | 224.103,95 € |
| Heddigermarkstraße 56 | 68 m² | 132.513,64 € |
| Heddigermarkstraße 58 | 65 m² | 126.667,45 € |
| Heddigermarkstraße 60 | 99 m² | 192.924,27 € |
| Heddigermarkstraße 62 | 129 m² | 251.386,17 € |
| Heddigermarkstraße 80 | 133 m² | 259.181,09 € |
| Heddigermarkstraße 92 | 159 m² | 309.848,07 € |
| Heddigermarkstraße 101 | 137 m² | 266.976,01 € |
| Heddigermarkstraße 121 | 114 m² | 222.155,22 € |
| Heddigermarkstraße 234 | 90 m² | 175.385,70 € |
| Heddigermarkstraße 236 | 143 m² | 278.668,39 € |
| Heddigermarkstraße 250 | 201 m² | 391.694,73 € |
| Heddigermarkstraße 256 | 87 m² | 169.539,51 € |
| Heddigermarkstraße 258 | 179 m² | 348.822,67 € |
| Heddigermarkstraße 260 | 145 m² | 282.565,85 € |
| Heddigermarkstraße 264 | 290 m² | 565.131,70 € |
| Gesamt | 7.600,00 m² | 14.810.348,00 € |
Die Heddigermarkstraße in Beckum – Ein Überblick
Die Heddigermarkstraße in Beckum ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher der Stadt anzieht. Diese Straße kombiniert geschickt die Funktionalität moderner Infrastruktur mit dem Charme einer traditionellen Stadtstraße. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Merkmale und Besonderheiten der Heddigermarkstraße.
Geografische Lage und Erreichbarkeit
Die Heddigermarkstraße liegt zentral in Beckum und bietet eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Gebiete. Sie ist leicht über die Hauptverkehrsstraßen erreichbar, was sie zu einem beliebten Ziel für Pendler und Reisende macht. Die Nähe zu wichtigen Knotenpunkten erleichtert den Zugang zu anderen Teilen der Stadt sowie zu benachbarten Regionen.
Infrastruktur und Verkehr
Die Heddigermarkstraße ist gut ausgebaut und verfügt über eine solide Infrastruktur, die sowohl den privaten als auch den öffentlichen Verkehr unterstützt. Breite Fahrbahnen und gut markierte Radwege sorgen für eine sichere und effiziente Fortbewegung. Zudem gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten entlang der Straße, die den Besuchern den Zugang zu den lokalen Geschäften erleichtern.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Heddigermarkstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe, die das tägliche Leben der Anwohner bereichern. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu praktischen Dienstleistungen ist alles vorhanden. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebhaften und attraktiven Anziehungspunkt für Shopping-Enthusiasten und Genießer.
Wohnen an der Heddigermarkstraße
Die Wohnmöglichkeiten in der Heddigermarkstraße sind vielfältig und bieten sowohl Mietern als auch Eigentümern zahlreiche Optionen. Die Mischung aus traditionellen und modernen Wohngebäuden schafft eine ausgewogene Wohnatmosphäre. Die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die Nähe zu Schulen und Kindergärten machen die Lage besonders attraktiv für Familien.
Fazit
Die Heddigermarkstraße in Beckum ist weit mehr als nur eine Straße. Sie verbindet Menschen, bietet vielfältige Möglichkeiten für Handel und Gewerbe und ist ein attraktiver Wohnort. Wer auf der Suche nach einer lebendigen und gut angebundenen Lage ist, wird hier sicherlich fündig.
