Kaiser-Wilhelm-Straße 59269 Beckum Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kaiser-Wilhelm-Straße Beckum
| Wohnung | 1872.48 € / m² |
| Haus | 2031.84 € / m² |
Mietspiegel Kaiser-Wilhelm-Straße Beckum
| Kaltmiete | 8.44 € / m² |
| Nebenkosten | 2.69 € / m² |
| Warmmiete | 11.13 € / m² |
Bodenrichtwert Kaiser-Wilhelm-Straße Beckum
| Erschlossen | 273.57 € / m² |
| Unerschlossen | 252.68 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kaiser-Wilhelm-Straße in 59269 Beckum
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 1 | 215 m² | 436.845,60 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 3 | 59 m² | 119.878,56 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 5 | 141 m² | 286.489,44 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 7 | 196 m² | 398.240,64 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 8 | 178 m² | 361.667,52 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 9 | 195 m² | 396.208,80 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 10 | 171 m² | 347.444,64 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 12 | 123 m² | 249.916,32 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 16 | 271 m² | 550.628,64 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 18 | 114 m² | 231.629,76 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 20 | 98 m² | 199.120,32 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 23 | 141 m² | 286.489,44 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 25 | 146 m² | 296.648,64 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 27 | 110 m² | 223.502,40 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 29 | 176 m² | 357.603,84 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 31 | 107 m² | 217.406,88 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 33 | 87 m² | 176.770,08 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 35 | 115 m² | 233.661,60 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 37 | 101 m² | 205.215,84 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 39 | 103 m² | 209.279,52 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 41 | 70 m² | 142.228,80 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 43 | 69 m² | 140.196,96 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 45 | 70 m² | 142.228,80 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 47 | 73 m² | 148.324,32 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 49 | 101 m² | 205.215,84 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 53 | 263 m² | 534.373,92 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 57 | 156 m² | 316.967,04 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 79 | 70 m² | 142.228,80 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 81 | 86 m² | 174.738,24 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 83 | 89 m² | 180.833,76 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 84 | 105 m² | 213.343,20 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 85 | 70 m² | 142.228,80 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 86 | 123 m² | 249.916,32 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 87 | 64 m² | 130.037,76 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 101 | 143 m² | 290.553,12 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 103 | 120 m² | 243.820,80 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 104 | 109 m² | 221.470,56 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 106 | 109 m² | 221.470,56 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 108 | 118 m² | 239.757,12 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 110 | 111 m² | 225.534,24 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 112 | 130 m² | 264.139,20 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 114 | 98 m² | 199.120,32 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 116 | 141 m² | 286.489,44 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 118 | 78 m² | 158.483,52 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 120 | 82 m² | 166.610,88 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 122 | 75 m² | 152.388,00 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 124 | 85 m² | 172.706,40 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 126 | 168 m² | 341.349,12 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 128 | 169 m² | 343.380,96 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 132 | 210 m² | 426.686,40 € |
| Kaiser-Wilhelm-Straße 134 | 162 m² | 329.158,08 € |
| Gesamt | 6.364,00 m² | 12.930.629,76 € |
Kaiser-Wilhelm-Straße in Beckum: Eine Entdeckungsreise durch Geschichte und Moderne
Die Kaiser-Wilhelm-Straße in Beckum ist eine der bedeutendsten Straßen der Stadt, die durch ihre historische Bedeutung und ihre moderne Ausstrahlung besticht. Diese Straße, die den Namen des deutschen Kaisers Wilhelm I. trägt, vereint Tradition und Fortschritt und bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen.
Historische Bedeutung der Kaiser-Wilhelm-Straße
Die Kaiser-Wilhelm-Straße ist nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch ein Zeugnis der Geschichte Beckums. Sie spiegelt die Entwicklung der Stadt wider und ist ein Symbol für die industrielle Blütezeit, die Beckum im 19. Jahrhundert erlebte. Zahlreiche historische Gebäude entlang der Straße erzählen von der Vergangenheit und laden dazu ein, in die Geschichte einzutauchen.
Moderne Architektur und Gewerbe
Heute präsentiert sich die Kaiser-Wilhelm-Straße als lebendiger und dynamischer Teil von Beckum. Moderne Architektur prägt das Straßenbild und harmoniert mit den historischen Bauwerken. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Dienstleister haben sich hier niedergelassen und machen die Straße zu einem beliebten Anlaufpunkt für Shopping und Freizeitaktivitäten.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Kaiser-Wilhelm-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angeschlossen. Sie bietet eine direkte Verbindung zu den wichtigsten Verkehrswegen der Region und erleichtert so den Zugang zu den umliegenden Städten und Gemeinden. Die gute Infrastruktur macht die Straße nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Radfahrer und Fußgänger attraktiv.
Kulturelle Veranstaltungen und Erlebnisse
Regelmäßig finden auf der Kaiser-Wilhelm-Straße kulturelle Veranstaltungen und Märkte statt, die Besucher aus nah und fern anziehen. Diese Events bieten eine Plattform für lokale Künstler und Händler und tragen zur Belebung der Straße bei. Die Kaiser-Wilhelm-Straße ist somit nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Zentrum des kulturellen Austauschs.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kaiser-Wilhelm-Straße in Beckum eine facettenreiche Straße ist, die Tradition und Moderne miteinander vereint. Sie lädt dazu ein, Geschichte zu erleben, moderne Annehmlichkeiten zu genießen und die Vielfalt der Stadt Beckum zu entdecken.
