Kampstraße 59269 Beckum Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kampstraße Beckum
| Wohnung | 1914.6 € / m² |
| Haus | 2077.55 € / m² |
Mietspiegel Kampstraße Beckum
| Kaltmiete | 8.63 € / m² |
| Nebenkosten | 2.75 € / m² |
| Warmmiete | 11.38 € / m² |
Bodenrichtwert Kampstraße Beckum
| Erschlossen | 279.73 € / m² |
| Unerschlossen | 258.37 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kampstraße in 59269 Beckum
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kampstraße 1 | 71 m² | 147.506,05 € |
| Kampstraße 2 | 119 m² | 247.228,45 € |
| Kampstraße 3 | 118 m² | 245.150,90 € |
| Kampstraße 4 | 89 m² | 184.901,95 € |
| Kampstraße 5 | 85 m² | 176.591,75 € |
| Kampstraße 8 | 153 m² | 317.865,15 € |
| Kampstraße 9 | 175 m² | 363.571,25 € |
| Kampstraße 10 | 75 m² | 155.816,25 € |
| Kampstraße 11 | 275 m² | 571.326,25 € |
| Kampstraße 12 | 125 m² | 259.693,75 € |
| Kampstraße 13 | 180 m² | 373.959,00 € |
| Kampstraße 14 | 131 m² | 272.159,05 € |
| Kampstraße 15 | 92 m² | 191.134,60 € |
| Kampstraße 16 | 122 m² | 253.461,10 € |
| Kampstraße 17 | 99 m² | 205.677,45 € |
| Kampstraße 18 | 148 m² | 307.477,40 € |
| Kampstraße 20 | 87 m² | 180.746,85 € |
| Kampstraße 22 | 92 m² | 191.134,60 € |
| Kampstraße 24 | 80 m² | 166.204,00 € |
| Kampstraße 26 | 92 m² | 191.134,60 € |
| Kampstraße 28 | 92 m² | 191.134,60 € |
| Kampstraße 30 | 132 m² | 274.236,60 € |
| Kampstraße 32 | 91 m² | 189.057,05 € |
| Kampstraße 33 | 96 m² | 199.444,80 € |
| Kampstraße 34 | 89 m² | 184.901,95 € |
| Kampstraße 35 | 64 m² | 132.963,20 € |
| Kampstraße 36 | 116 m² | 240.995,80 € |
| Kampstraße 37 | 85 m² | 176.591,75 € |
| Kampstraße 38 | 117 m² | 243.073,35 € |
| Kampstraße 39 | 84 m² | 174.514,20 € |
| Kampstraße 40 | 91 m² | 189.057,05 € |
| Kampstraße 42 | 118 m² | 245.150,90 € |
| Kampstraße 44 | 103 m² | 213.987,65 € |
| Kampstraße 46 | 142 m² | 295.012,10 € |
| Kampstraße 48 | 114 m² | 236.840,70 € |
| Kampstraße 50 | 89 m² | 184.901,95 € |
| Kampstraße 51 | 86 m² | 178.669,30 € |
| Kampstraße 52 | 74 m² | 153.738,70 € |
| Kampstraße 53 | 74 m² | 153.738,70 € |
| Kampstraße 54 | 146 m² | 303.322,30 € |
| Kampstraße 55 | 112 m² | 232.685,60 € |
| Kampstraße 56 | 84 m² | 174.514,20 € |
| Kampstraße 57 | 78 m² | 162.048,90 € |
| Kampstraße 58 | 99 m² | 205.677,45 € |
| Kampstraße 60 | 105 m² | 218.142,75 € |
| Kampstraße 62 | 103 m² | 213.987,65 € |
| Gesamt | 4.992,00 m² | 10.371.129,60 € |
Kampstraße in Beckum: Eine Entdeckungsreise durch eine charmante Straße
Die Kampstraße in Beckum ist mehr als nur eine einfache Straße. Sie ist ein bedeutender Teil der Stadt und bietet sowohl Einheimischen als auch Besuchern einen Einblick in das lokale Leben und die Kultur. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern ist auch ein Zeugnis für die Geschichte und Entwicklung von Beckum.
Historische Bedeutung der Kampstraße
Die Kampstraße hat eine reiche Geschichte, die tief in der Vergangenheit von Beckum verwurzelt ist. Sie war einst ein zentraler Punkt für Handel und Kommunikation, was sich noch heute in der Architektur und den historischen Gebäuden widerspiegelt, die entlang der Straße zu finden sind. Diese alten Strukturen erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und laden dazu ein, auf eine Reise in die Geschichte der Region zu gehen.
Moderne Annehmlichkeiten und lokale Geschäfte
Während die Kampstraße ihre historische Atmosphäre beibehält, bietet sie auch eine Vielzahl moderner Annehmlichkeiten. Zahlreiche lokale Geschäfte, Boutiquen und Cafés säumen die Straße und laden zum Bummeln und Verweilen ein. Besucher können hier einzigartige Produkte entdecken und die herzliche Gastfreundschaft der Ladenbesitzer genießen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Kampstraße ist gut an das lokale Verkehrsnetz angebunden, was sie sowohl für Einwohner als auch für Besucher leicht zugänglich macht. Öffentliche Verkehrsmittel und ausreichende Parkmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Straße bequem erreicht werden kann. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Beckum.
Kulturelle Veranstaltungen und Events
Die Kampstraße ist oft Schauplatz für verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Events, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die kulturelle Vielfalt der Region feiern. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstmärkten – die Straße bietet das ganze Jahr über zahlreiche Gelegenheiten, sich zu vernetzen und neue Erfahrungen zu sammeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kampstraße in Beckum ein lebendiger und geschichtsträchtiger Ort ist, der sowohl Einheimische als auch Touristen anzieht. Ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt Beckum.
